Tool-Free Linkable Led Tri-proof Light Quotation

| Model | FR-L65X2-20 | FR-A65X2-30 | FR-A65X4-40 | FR-A65X4-60 | FR-A65X5-60 | FR-A65X5-80 |
| 100-110LM/W | ||||||
| 130-140LM/W | ||||||
| Power | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W | 80W |
| Dimension | 600*76*67mm | 600*76*67mm | 1200*76*67 | 1200*76*67 | 1500*76*67 | 1500*76*67 |
| Lumen | 2000~2800 LM | 3000~4200 LM | 4000~5600 LM | 6000~8400 LM | 6000~8400 LM | 8000~11000 LM |
| Luminous Efficiency | 100-140LM/W OPTIONAL | 100-140LM/W OPTIONAL | 100-140LM/W OPTIONAL | 100-140LM/W OPTIONAL | 100-140LM/W OPTIONAL | 100-140LM/W OPTIONAL |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| Input Voltage | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Material | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board |
| CCT | 3000K 4000K 5000K 6000K | 3000K 4000K 5000K 6000K | 3000K 4000K 5000K 6000K | 3000K 4000K 5000K 6000K | 3000K 4000K 5000K 6000K | 3000K 4000K 5000K 6000K |
| CRI | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 |
| Environment Temperature | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working Life | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
