Genesis LED High Mast Light Quotation

| Model | FR-HMG200W | FR-HMG400W | FR-HMG600W | FR-HMG800W | FR-HMG1000W | FR-HMG1200W |
| Epistar+Sosen | ||||||
| Lumileds+Sosen | ||||||
| Lumileds+Meanwell | ||||||
| Power | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Lumen | 28000 LM ±5% | 56000 LM ±5% | 84000 LM ±5% | 112000 LM ±5% | 140000 LM ±5% | 168000 LM ±5% |
| Luminous Efficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Beam Angle | 30°/45°/60°/90°/ 80*140° | 30°/45°/60°/90°/ 80*140° | 30°/45°/60°/90°/ 80*140° | 30°/45°/60°/90°/ 80*140° | 30°/45°/60°/90°/ 80*140° | 30°/45°/60°/90°/ 80*140° |
| LED | LUMILEDS+MEANWELL OR EPISTAR+SOSEN | LUMILEDS+MEANWELL OR EPISTAR+SOSEN | LUMILEDS+MEANWELL OR EPISTAR+SOSEN | LUMILEDS+MEANWELL OR EPISTAR+SOSEN | LUMILEDS+MEANWELL OR EPISTAR+SOSEN | LUMILEDS+MEANWELL OR EPISTAR+SOSEN |
| Led Qty | 224PCS/1Module | 448PCS/2Module | 672PCS/3Module | 896PCS/4Module | 1120PCS/5Module | 1344PCS/6Module |
| Input Voltage | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Material | AL+PC lens | AL+PC lens | AL+PC lens | AL+PC lens | AL+PC lens | AL+PC lens |
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| Environment Temperature | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Working Life | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs |
| Certificates | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Size | 150x490x140mm | 315x490x155mm | 428x490x155mm | 555x490x155mm | 668x490x155mm | 776x490x155mm |
| Packing (mm) | 510*180*170/5.5KGS | 510*350*180/9.5KGS | 510*460*180/13.5KGS | 510*580*180/17.5KGS | 510*700*180/22KGS | 550*800*180/27KGS |
