Arena Led Tri-proof Light Quotation

| Model | FR-M2W20 | FR-M3W30 | FR-M4W40 | FR-M5W50 |
| Price/110LM/W | ||||
| Price/140LM/W | ||||
| Power | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Dimension | 600x80x45 mm | 900x80x45 mm | 1200x80x45 mm | 1500x80x45 mm |
| Lumen | 2200~2800 LM | 3300~4200 LM | 4400~5600 LM | 5500~7000 LM |
| Luminous Efficiency | 110LM/W OR 140LM/W | 110LM/W OR 140LM/W | 110LM/W OR 140LM/W | 110LM/W OR 140LM/W |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Cover | MILKY/CLEAR Strip Cover | MILKY/CLEAR Strip Cover | MILKY/CLEAR Strip Cover | MILKY/CLEAR Strip Cover |
| Material | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board | AL housing+PC cover+AL board |
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| CRI | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 |
| Environment Temperature | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ | -20~+45℃ |
| IP Rating | IP65 IK08 | IP65 IK08 | IP65 IK08 | IP65 IK08 |
| Working Life | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs |
| Packing | 71*37*29/16KGS/20PCS | 100*29*29/15KGS/15PCS | 130*29*29/20KGS/15PCS | 160*29*29/25KGS/15PCS |
